TEST KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

#
Kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu
#

PELAKSANAAN PENULISAN SOAL

Data diperbarui setiap 15 menit! Terakhir diperbarui 15 Januari 2026 22:00:03
Provinsi Penulisan Kisi-Kisi/Indikator Penulisan Soal Telaah Reviu Proofreading/Fiat
Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai
Prov. D.K.I. Jakarta 0 0 720 0 0 2160 0 0 2160 0 0 2160 0 0 2160
Prov. Jawa Barat 0 0 3240 0 0 4980 0 0 4980 1605 2 3373 1740 0 3240
Prov. Jawa Tengah 0 0 4200 0 0 4260 0 0 4260 0 0 4260 0 0 4260
Prov. D.I. Yogyakarta 0 0 600 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800
Prov. Jawa Timur 0 0 4560 0 0 5550 0 0 5550 0 0 5550 0 0 5550
Prov. Aceh 0 0 2760 0 0 2760 0 0 2760 0 0 2760 0 4 2756
Prov. Sumatera Utara 0 0 3960 0 0 5040 0 0 5040 0 0 5040 0 0 5040
Prov. Sumatera Barat 0 0 2280 0 0 2280 0 0 2280 0 0 2280 0 0 2280
Prov. Riau 0 0 1440 0 0 1920 0 0 1920 0 0 1920 0 0 1920
Prov. Jambi 0 5 1315 0 0 1560 0 0 1560 0 0 1560 0 0 1560
Prov. Sumatera Selatan 0 0 2040 15 0 2505 0 0 2520 318 4 2198 360 0 2160
Prov. Lampung 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800 451 2 1347
Prov. Kalimantan Barat 0 0 1680 0 0 1680 0 0 1680 0 0 1680 0 0 1680
Prov. Kalimantan Tengah 0 0 1680 0 0 1920 0 0 1920 0 0 1920 0 0 1920
Prov. Kalimantan Selatan 0 0 1560 0 0 1620 0 0 1620 0 0 1620 0 0 1620
Prov. Kalimantan Timur 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200
Prov. Sulawesi Utara 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800 0 0 1800
Prov. Sulawesi Tengah 0 0 1560 0 0 1560 0 0 1560 0 0 1560 0 0 1560
Prov. Sulawesi Selatan 0 0 2880 0 0 2880 0 0 2880 0 0 2880 0 0 2880
Prov. Sulawesi Tenggara 0 0 2040 0 0 2160 0 0 2160 0 0 2160 0 0 2160
Prov. Maluku 0 30 1170 0 0 1440 0 0 1440 0 0 1440 0 0 1440
Prov. Bali 0 15 1065 0 0 1080 0 0 1080 0 0 1080 0 0 1080
Prov. Nusa Tenggara Barat 0 0 1200 0 0 1320 0 0 1320 0 0 1320 0 0 1320
Prov. Nusa Tenggara Timur 0 0 2640 0 0 2760 0 0 2760 30 1 2729 31 1 2728
Prov. Papua 0 58 1022 148 2 1890 150 0 1890 748 2 1290 1141 1 898
Prov. Bengkulu 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200
Prov. Maluku Utara 0 0 1200 0 0 1230 0 0 1230 0 0 1230 434 39 757
Prov. Banten 0 0 960 0 0 2460 0 0 2460 369 0 2091 480 0 1980
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 0 840 0 0 900 0 0 900 0 0 900 0 0 900
Prov. Gorontalo 0 0 720 0 0 1320 0 0 1320 0 0 1320 0 0 1320
Prov. Kepulauan Riau 0 0 840 0 0 960 0 0 960 0 0 960 0 0 960
Prov. Papua Barat 0 0 840 0 0 840 0 0 840 0 0 840 0 0 840
Prov. Sulawesi Barat 0 0 720 0 0 720 0 0 720 0 0 720 0 0 720
Prov. Kalimantan Utara 0 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 600 0 0 600
Prov. Papua Tengah 0 0 960 0 0 1200 0 0 1200 239 1 960 240 0 960
Prov. Papua Selatan 0 0 480 0 0 600 0 0 600 0 0 600 61 4 535
Prov. Papua Pegunungan 0 0 840 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200
Prov. Papua Barat Daya 0 20 700 0 0 720 0 0 720 0 0 720 0 0 720
  Total Selesai : 61312 Total Selesai : 73875 Total Selesai : 73890 Total Selesai : 70721 Total Selesai : 69051