TEST KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

#
Kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu
#

PELAKSANAAN PENULISAN SOAL

Data diperbarui setiap 15 menit! Terakhir diperbarui 3 November 2025 14:45:02
Provinsi Penulisan Kisi-Kisi/Indikator Penulisan Soal Telaah Reviu Proofreading/Fiat
Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai Belum Sedang Selesai
Prov. D.K.I. Jakarta 0 0 720 0 0 2160 0 0 2160 0 0 0 0 0 0
Prov. Jawa Barat 0 30 3210 0 25 4961 229 14 5121 0 0 0 0 0 0
Prov. Jawa Tengah 0 0 4200 0 0 4260 0 0 4260 0 0 0 0 0 0
Prov. D.I. Yogyakarta 0 0 600 826 64 910 899 1 900 0 0 0 0 0 0
Prov. Jawa Timur 0 0 4560 0 0 5550 0 1 5549 0 0 0 0 0 0
Prov. Aceh 62 47 2651 2594 150 3136 4922 43 1995 0 0 0 0 0 0
Prov. Sumatera Utara 0 0 3960 44 0 5116 30 0 5070 0 0 0 0 0 0
Prov. Sumatera Barat 0 0 2280 0 0 2280 0 7 2273 0 0 0 0 0 0
Prov. Riau 0 13 1427 788 0 1792 1041 3 1296 0 0 0 0 0 0
Prov. Jambi 0 0 1320 0 0 1560 0 0 1560 0 0 0 0 0 0
Prov. Sumatera Selatan 0 0 2040 1795 2 2463 2036 1 2223 0 0 0 0 0 0
Prov. Lampung 0 0 1800 2592 34 1953 2740 2 1818 0 0 0 0 0 0
Prov. Kalimantan Barat 0 0 1680 0 0 1680 63 2 1615 1650 0 0 0 0 0
Prov. Kalimantan Tengah 0 0 1680 0 0 2040 281 10 1749 0 0 0 0 0 0
Prov. Kalimantan Selatan 0 36 1524 18 30 1590 392 7 1341 0 0 0 0 0 0
Prov. Kalimantan Timur 0 31 1169 360 0 1200 360 8 1192 1558 1 1 0 0 0
Prov. Sulawesi Utara 0 30 1770 0 0 1800 0 0 1801 0 0 0 0 0 0
Prov. Sulawesi Tengah 0 60 1500 0 30 1530 120 4 1436 0 0 0 0 0 0
Prov. Sulawesi Selatan 56 4 2820 60 0 2820 207 4 2549 0 0 0 0 0 0
Prov. Sulawesi Tenggara 37 22 1981 120 0 2040 424 0 1736 0 0 0 0 0 0
Prov. Maluku 89 31 840 270 0 1080 270 0 1080 0 0 0 0 0 0
Prov. Bali 0 20 1060 0 0 1080 23 1 1056 1 0 0 0 0 0
Prov. Nusa Tenggara Barat 0 0 1200 41 0 1320 0 0 1320 0 0 0 0 0 0
Prov. Nusa Tenggara Timur 0 60 2580 63 1 2696 263 4 2522 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua 60 120 540 228 125 847 802 2 186 120 0 0 0 0 0
Prov. Bengkulu 0 0 1200 0 0 1200 0 0 1200 0 0 0 0 0 0
Prov. Maluku Utara 0 0 1200 61 11 1218 507 14 769 0 0 0 0 0 0
Prov. Banten 0 0 960 112 0 2378 789 4 1697 0 0 0 0 0 0
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 0 840 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 0 0
Prov. Gorontalo 0 0 720 0 0 1320 0 0 1320 0 0 0 0 0 0
Prov. Kepulauan Riau 0 0 840 612 0 978 683 3 904 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua Barat 26 95 719 99 66 675 244 1 595 838 2 0 120 0 0
Prov. Sulawesi Barat 0 120 600 0 69 651 384 50 286 0 0 0 0 0 0
Prov. Kalimantan Utara 0 0 600 240 0 600 240 0 600 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua Tengah 0 125 835 11 80 1109 121 0 1079 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua Selatan 0 0 360 0 0 480 15 0 465 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua Pegunungan 30 49 761 450 98 892 1015 3 422 0 0 0 0 0 0
Prov. Papua Barat Daya 90 0 630 90 0 630 144 1 575 720 0 0 720 0 0
  Total Selesai : 59377 Total Selesai : 70895 Total Selesai : 64620 Total Selesai : 1 Total Selesai : 0